Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER INTEGRAL II (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 110 1 42071 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 CORTES MELO HUGO GENARO ARQ.
402 110 2 11181 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA DRA.
402 110 3 42111 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 SILLER MARTINEZ JOSE JUAN M.C.
402 110 4 42121 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 ROSALES FLORES GUSTAVO M.A.
402 110 5 11171 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 STRINGEL RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES M.C.
402 110 6 11181 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 CORTES MELO HUGO GENARO ARQ.
402 110 7 42151 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 VAZQUEZ COVARRUBIAS MARIA ELISA MDA.
402 110 10 11171 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 STRINGEL RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES M.C.
402 110 11 14432 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 SANCHEZ GARCIA GUADALUPE ISABEL M.C.
402 110 12 14433 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M1 M2 M3 BIASSI PEREZ VICTOR MANUEL M.A.
402 110 15 23151 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 SILLER MARTINEZ JOSE JUAN M.C.
402 110 16 23152 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 RODRIGUEZ ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL ARQ.
402 110 17 23153 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO M.C.
402 110 20 23151 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 SILLER MARTINEZ JOSE JUAN M.C.
402 110 21 23152 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 SOTELO AHUMADA HECTOR MANUEL M.V.I.
402 110 22 23153 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 VARGAS MACIEL CARLOS ARQ.
402 110 25 22031 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 SOTELO AHUMADA HECTOR MANUEL M.V.I.
402 110 26 22032 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 VARGAS MACIEL CARLOS ARQ.
402 110 27 22033 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 VELAZQUEZ ZAMARRIPA JOSE RAYMUNDO M.A.
402 110 28 11181 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N4 N2 N3 N4 ROJAS GARCIA HOMAR LUIS ARQ.
comments powered by Disqus