Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALLER DE PROY.ARQUITECT.I (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 104 1 13331 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RODRIGUEZ HERNANDEZ JESUS M.V.I.
402 104 2 13332 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 RICAÑO ALARCON NASHELLY ARQ
402 104 3 42011 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 M1 M2 ARQ01
402 104 5 13331 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 ARENAS IBARRA RICARDO ROLANDO ARQ.
402 104 6 42011 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 GARZA CONTRERAS ANTONIO ARQ.
402 104 7 13332 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 M3 M4 CANSECO SAINT ANDRE HERMINIA MIGUELINA M.C.
402 104 11 13332 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 GUEVARA CEA SALVADOR M.C.
402 104 12 23111 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 M5 M6 ESQUIVEL HERNANDEZ NORMA ANGELICA M.C.
402 104 15 13331 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 CASTILLO AYALA ROBERTO ARQ.
402 104 16 13332 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1
402 104 17 23111 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 V6 N1 RAMIREZ MORENO JOSE ABEL M.V.
402 104 20 13331 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 BIASSI PEREZ VICTOR MANUEL M.A.
402 104 21 13332 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 ALBUERNE KELLY GABRIELA ALEJANDRA M.C.
402 104 22 23111 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 V4 V5 FRUTOS GUERRERO MANUEL ANTONIO ARQ.
402 104 25 13331 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 GONZALEZ GUZMAN CRISTOBAL EDGARDO M.C.
402 104 26 13332 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 MEDINA GALVAN REYNALDO ARQ.
402 104 27 13333 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 CASTILLO AYALA ROBERTO ARQ.
402 104 40 13321 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 CANTU DAVILA ENRIQUE M.C.
402 104 41 13322 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 GARCIA MOLINA OSVALDO ANTONIO MVI
402 104 42 13323 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 N2 N3 RODRIGUEZ HERNANDEZ JESUS M.V.I.
402 104 46 13322 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 GOMEZ GARZA MARTHA ELENA M.C.
402 104 47 11171 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V1 V2 V1 V2 FRUTOS GUERRERO MANUEL ANTONIO ARQ.
402 104 50 11181 ESPAÑOL Presencial V1 V2 V3 V4 JARAMILLO MORENO MIGUEL ANGEL M.C.
402 104 51 11141 ESPAÑOL Presencial V2 V3 V4 V5 GARCIA MOLINA OSVALDO ANTONIO MVI
402 104 52 13331 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 M4 RODRIGUEZ HERNANDEZ JESUS M.V.I.
402 104 53 11181 ESPAÑOL Presencial V2 V3 V2 V3 V2 V3 CANTU DAVILA ENRIQUE M.C.
comments powered by Disqus