Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

PROYECCION CONICA (402)Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
402 119 3 13321 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 ARENAS IBARRA RICARDO ROLANDO ARQ.
402 119 4 13322 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 BECERRA ABREGO JUDITH ARQ.
402 119 7 12231 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 HINOJOSA VAZQUEZ FERMINA M.C.
402 119 8 23111 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 MORALES CASTELLANOS WENDY ROCIO ARQ.
402 119 10 13331 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 BIASSI PEREZ VICTOR MANUEL M.A.
402 119 11 13332 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 GUEVARA CEA SALVADOR M.C.
402 119 12 12231 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 HINOJOSA VAZQUEZ FERMINA M.C.
402 119 13 13333 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 MORALES CASTELLANOS WENDY ROCIO ARQ.
402 119 15 12231 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 RODRIGUEZ LOZANO ALFREDO M.E.S.
402 119 16 14431 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 BECERRA ABREGO JUDITH ARQ.
402 119 17 12232 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 HINOJOSA VAZQUEZ FERMINA M.C.
402 119 18 14432 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 RAMIREZ MORENO JOSE ABEL M.V.
402 119 20 12231 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 RODRIGUEZ LOZANO ALFREDO M.E.S.
402 119 21 14431 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 BECERRA ABREGO JUDITH ARQ.
402 119 22 12232 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 HINOJOSA VAZQUEZ FERMINA M.C.
402 119 23 14432 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 MARTINEZ MARTINEZ ALMA MIREYA M.C.
402 119 25 12231 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 RODRIGUEZ LOZANO ALFREDO M.E.S.
402 119 26 14421 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 BECERRA ABREGO JUDITH ARQ.
402 119 27 14422 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 DURAN ACOSTA JESUS EDUARDO M.C.
402 119 28 12232 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 HINOJOSA VAZQUEZ FERMINA M.C.
402 119 40 12221 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 ARENAS IBARRA RICARDO ROLANDO ARQ.
402 119 41 12222 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 MARTINEZ MARTINEZ ALMA MIREYA M.C.
402 119 42 12223 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3
402 119 43 22041 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3
402 119 46 14431 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 BECERRA ABREGO JUDITH ARQ.
402 119 47 14432 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 CAZARES ELIZONDO YESSICA ARQ.
402 119 48 12231 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 HINOJOSA VAZQUEZ FERMINA M.C.
comments powered by Disqus