Logo FIME.me

Horarios y Grupos del SIASE

Listado para ver grupos y horarios disponibles en SIASE, organizados por ciclos escolares y materias

TALL.DE PROYECTO EJECUTIVO III (401), TALLER DE PROYECTO EJECUTIVO III (402) Compartir en Facebook

¿Como identificar las clases?

  • Tipo de Clases: Matutino Vespertino Nocturno Ingles o Semi-Presencial
  • Laboratorios vienen incluidos con las clases normales (ejemplo: son los que tienen una o dos horas, ejemplo: "M1 M2", o los que solo aparecen un dia a la semana).
  • Sabatinos son las materias de 3 horas en Sabados (ejemplo: Sabado V1 V2 V3).
  • Todos los horarios se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado (ejemplo: hacer clic en "maestro" los ordena por nombre.)
Plan Clave Grupo Salon Idioma Modalidad Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Maestro
401 126 1 14421 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 SOTELO AHUMADA HECTOR MANUEL M.C.
401 126 2 14422 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 MENDEZ DE LA FUENTE LINO HUMBERTO ARQ.
401 126 3 14423 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 JARAMILLO MORENO MIGUEL ANGEL M.C.
401 126 5 42101 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 VALENZUELA TAMEZ PALMIRA CECILIA M.A.
401 126 6 14421 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 RANGEL SILLER JUAN MANUEL ARQ.
401 126 7 14422 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 RODRIGUEZ HERNANDEZ JESUS M.V.I.
401 126 10 42011 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 HERNANDEZ ESCOBAR JOSE DIONISIO ARQ.
401 126 11 42401 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6
401 126 12 42051 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 RODRIGUEZ ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL ARQ.
401 126 15 42011 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 SILLER MARTINEZ JOSE JUAN M.C.
401 126 16 42021 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 ROJAS GARCIA HOMAR LUIS ARQ.
401 126 17 42031 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5
401 126 20 42011 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 SILLER MARTINEZ JOSE JUAN M.C.
401 126 21 42041 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 DE LA GARZA VILLARREAL LIZANDRO ARQ.
401 126 22 42141 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 ROJAS GARCIA HOMAR LUIS ARQ.
401 126 25 22061 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 JARAMILLO MORENO MIGUEL ANGEL M.C.
401 126 26 22052 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 ROSALES FLORES GUSTAVO M.A.
401 126 27 11183 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 SAENZ NIÑO RICARDO THOMAS ARQ.
401 126 50 22041 ESPAÑOL Presencial N4 N5 N4 N5
401 126 51 11161 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M3 MENDEZ DE LA FUENTE LINO HUMBERTO ARQ.
401 126 53 11191 ESPAÑOL Presencial V2 V3 V2 V3
402 126 1 14421 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 SOTELO AHUMADA HECTOR MANUEL M.C.
402 126 2 14422 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 MENDEZ DE LA FUENTE LINO HUMBERTO ARQ.
402 126 3 14423 ESPAÑOL Presencial M1 M2 M1 M2 JARAMILLO MORENO MIGUEL ANGEL M.C.
402 126 5 42101 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 VALENZUELA TAMEZ PALMIRA CECILIA M.A.
402 126 6 14421 ESPAÑOL Presencial M3 M4 M3 M4 RANGEL SILLER JUAN MANUEL ARQ.
402 126 10 42011 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 HERNANDEZ ESCOBAR JOSE DIONISIO ARQ.
402 126 11 42401 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6
402 126 12 42051 ESPAÑOL Presencial M5 M6 M5 M6 RODRIGUEZ ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL ARQ.
402 126 15 42011 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 SILLER MARTINEZ JOSE JUAN M.C.
402 126 16 42021 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5 ROJAS GARCIA HOMAR LUIS ARQ.
402 126 17 42031 ESPAÑOL Presencial V4 V5 V4 V5
402 126 20 42011 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 SILLER MARTINEZ JOSE JUAN M.C.
402 126 21 42041 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 DE LA GARZA VILLARREAL LIZANDRO ARQ.
402 126 22 42141 ESPAÑOL Presencial V6 N1 V6 N1 ROJAS GARCIA HOMAR LUIS ARQ.
402 126 25 22061 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 JARAMILLO MORENO MIGUEL ANGEL M.C.
402 126 26 22052 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 ROSALES FLORES GUSTAVO M.A.
402 126 27 11183 ESPAÑOL Presencial N2 N3 N2 N3 SAENZ NIÑO RICARDO THOMAS ARQ.
comments powered by Disqus